首页 > 通知公告 > 正文

2021年硕士研究生招生考试一志愿复试名单

时间:2021年03月19日 17:17点击数:

序号 姓名 考生编号 科目1 科目2 科目3 科目4 总分 学习类型 专业代码 专业名称 备注
1 尹一帆 105931321211277 57 64 76 90 287 全日制 081200 计算机科学与技术
2 何焕华 105931000011203 57 50 52 100 259 全日制 081200 计算机科学与技术
3 班桂花 105931520111181 65 47 71 113 296 全日制 081200 计算机科学与技术
4 郭嘉升 105931443411201 60 45 69 85 259 全日制 081200 计算机科学与技术
5 覃海华 105931450711251 62 45 68 85 260 全日制 081200 计算机科学与技术
6 郑盈盈 105931230311285 52 59 95 82 288 全日制 081200 计算机科学与技术
7 赖鹏飞 105931512211215 64 63 58 109 294 全日制 081200 计算机科学与技术
8 张梦华 105931441111283 71 44 93 92 300 全日制 081200 计算机科学与技术
9 白棚舟 105931410411180 65 52 69 84 270 全日制 081200 计算机科学与技术
10 宋辰 105931431711248 65 67 64 105 301 全日制 081200 计算机科学与技术
11 计伟 105931131111214 71 40 67 110 288 全日制 081200 计算机科学与技术
12 徐洋 105931322011274 65 67 68 82 282 全日制 081200 计算机科学与技术
13 宋俊琳 105931000011249 65 47 66 108 286 全日制 081200 计算机科学与技术
14 梁茜 105931451211424 60 88 95 96 339 全日制 085400 电子信息
15 兰艺源 105931351111386 66 68 81 70 285 全日制 085400 电子信息
16 杨鸿铭 105931451211572 46 70 113 72 301 全日制 085400 电子信息
17 雷杰声 105931451211387 54 63 110 67 294 全日制 085400 电子信息
18 麦腾飞 105931451211471 55 63 78 78 274 全日制 085400 电子信息
19 刘柏霆 105931370111437 66 72 94 67 299 全日制 085400 电子信息
20 蒙源 105931360111475 55 69 126 112 362 全日制 085400 电子信息
21 马仕天 105931421911467 65 65 80 94 304 全日制 085400 电子信息
22 王志鸿 105931000011533 52 75 89 114 330 全日制 085400 电子信息
23 欧平杰 105931000011485 58 55 116 87 316 全日制 085400 电子信息
24 李诗明 105931000011409 55 72 85 85 297 全日制 085400 电子信息
25 王鹏哲 105931411111528 65 48 88 103 304 全日制 085400 电子信息
26 袁和英 105931360211585 59 67 100 81 307 全日制 085400 电子信息
27 饶强 105931360211497 60 55 138 94 347 全日制 085400 电子信息
28 裴朵朵 105931414411489 66 73 66 65 270 全日制 085400 电子信息
29 周彤 105931440611615 70 68 54 64 256 全日制 085400 电子信息
30 杨浩燕 105931450211571 64 67 99 89 319 全日制 085400 电子信息
31 蒙子斌 105931450211476 58 60 72 102 292 全日制 085400 电子信息
32 文倩 105931360711540 63 66 102 68 299 全日制 085400 电子信息
33 陆盛林 105931440611458 68 50 102 99 319 全日制 085400 电子信息
34 张轩哲 105931442811600 65 53 57 94 269 全日制 085400 电子信息
35 申永康 105931451011498 53 40 86 90 269 全日制 085400 电子信息
36 赵状 105931340611609 62 66 103 119 350 全日制 085400 电子信息
37 王伟强 105931411211530 53 63 79 99 294 全日制 085400 电子信息
38 关云光 105931413911331 69 62 93 97 321 全日制 085400 电子信息
39 张智强 105931350611606 58 60 93 70 281 全日制 085400 电子信息
40 张语馨 105931621211603 67 63 59 64 253 全日制 085400 电子信息
41 梁安 105931511311418 55 45 70 104 274 全日制 085400 电子信息
42 檀晶晶 105931340611513 65 74 80 51 270 全日制 085400 电子信息
43 黄杰文 105931124711351 61 77 65 75 278 全日制 085400 电子信息
44 蒙祖博 105931450811477 60 45 71 99 275 全日制 085400 电子信息
45 苏建春 105931450811501 60 58 64 111 293 全日制 085400 电子信息
46 陆维相 105931450811459 66 79 100 72 317 全日制 085400 电子信息
47 彭涯军 105931450611491 71 62 89 83 305 全日制 085400 电子信息 少数民族骨干计划
48 陈嘉元 105931141111302 67 50 118 108 343 全日制 085400 电子信息
49 黄杰 105931342211350 54 65 67 96 282 全日制 085400 电子信息
50 覃庆鸿 105931450911507 65 70 67 90 292 全日制 085400 电子信息
51 卢得民 105931450811453 64 69 85 103 321 全日制 085400 电子信息
52 梁羿 105931450811428 71 87 95 83 336 全日制 085400 电子信息
53 袁雪梅 105931450711586 68 49 89 81 287 全日制 085400 电子信息
54 廖海波 105931450711432 58 44 75 88 265 全日制 085400 电子信息
55 陆宁 105931124611457 59 78 70 77 284 全日制 085400 电子信息
56 李温良 105931431411412 64 67 66 95 292 全日制 085400 电子信息
57 蒲亨存 105931613311492 68 62 89 66 285 全日制 085400 电子信息
58 刘磊 105931412711444 56 70 101 67 294 全日制 085400 电子信息
59 杨冠雄 105931441111570 66 57 135 97 355 全日制 085400 电子信息
60 朱琴 105931450611621 63 60 63 68 254 全日制 085400 电子信息
61 高霸 105931431811328 67 66 93 89 315 全日制 085400 电子信息
62 邓彦 105931431811316 58 70 115 86 329 全日制 085400 电子信息
63 简钰劼 105931220611374 70 77 54 72 273 全日制 085400 电子信息
64 刘威伯 105931431511446 64 63 76 66 269 全日制 085400 电子信息
65 蒲文濠 105931511511493 66 62 104 82 314 全日制 085400 电子信息
66 曾平凡 105931502411588 64 70 107 62 303 全日制 085400 电子信息
67 彭佳佳 105931423811490 66 71 137 87 361 全日制 085400 电子信息
68 罗凤婷 105931450611463 67 65 85 78 295 全日制 085400 电子信息
69 唐嵘蓉 105931451511518 58 51 76 96 281 全日制 085400 电子信息
70 黄镘潼 105931451511358 68 67 67 89 291 全日制 085400 电子信息
71 王明伦 105931351211526 64 49 77 88 278 全日制 085400 电子信息
72 刘承坤 105931140511439 63 68 88 99 318 全日制 085400 电子信息
73 谢富强 105931211311558 59 57 79 68 263 全日制 085400 电子信息
74 吕兆麟 105931371011461 63 76 96 104 339 全日制 085400 电子信息
75 余天添 105931351211583 67 72 88 96 323 全日制 085400 电子信息
76 黄少东 105931351211361 68 67 116 122 373 全日制 085400 电子信息
77 熊振华 105931511111562 65 74 82 81 302 全日制 085400 电子信息
78 莫少聪 105931451511479 56 74 84 106 320 全日制 085400 电子信息
79 梁家侥 105931351211421 67 61 100 84 312 全日制 085400 电子信息
80 梁增福 105931450311430 57 58 94 88 297 全日制 085400 电子信息
81 周志杰 105931451111619 52 69 57 77 255 全日制 085400 电子信息
82 覃少雯 105931450311508 63 53 112 76 304 全日制 085400 电子信息
83 吴明杰 105931450311546 63 66 100 67 296 全日制 085400 电子信息
84 林德沼 105931350311434 55 62 103 90 310 全日制 085400 电子信息
85 曾俊锋 105931350311587 62 71 102 83 318 全日制 085400 电子信息
86 黄汉航 105931370211347 62 64 68 96 290 全日制 085400 电子信息
87 张伊祎 105931432311601 60 55 105 66 286 全日制 085400 电子信息
88 覃业畅 105931371011511 63 80 88 91 322 全日制 085400 电子信息
89 杨彪 105931431011569 73 78 115 121 387 全日制 085400 电子信息
90 杨圆圆 105931370611576 64 59 100 94 317 全日制 085400 电子信息
91 吴小燕 105931415611548 66 78 91 79 314 全日制 085400 电子信息
92 丁川焜 105931513111318 53 40 89 94 276 全日制 085400 电子信息
93 王家顿 105931440811523 60 70 67 91 288 全日制 085400 电子信息
94 莫书渊 105931451411480 67 76 84 91 318 全日制 085400 电子信息
95 姜超 105931310611376 55 61 98 89 303 全日制 085400 电子信息
96 田松霖 105931370711520 61 60 70 129 320 全日制 085400 电子信息
97 李继发 105931000011400 67 70 109 117 363 全日制 085400 电子信息
98 浦斌 105931000011494 71 58 84 110 323 全日制 085400 电子信息
99 苏子茗 105931000011503 68 56 78 68 270 全日制 085400 电子信息
100 员煜简 105931000011584 63 78 72 87 300 全日制 085400 电子信息
101 林云杰 105931000011435 65 53 97 101 316 全日制 085400 电子信息
102 丘际 105931000011495 59 53 73 71 256 全日制 085400 电子信息
103 刘义诚 105931000011449 66 51 94 95 306 全日制 085400 电子信息
104 蒙昕怡 105931000011474 74 83 62 84 303 全日制 085400 电子信息
105 江代晋 105931000011375 63 82 108 85 338 全日制 085400 电子信息
106 覃广林 105931000011506 67 55 79 79 280 全日制 085400 电子信息
107 吕梓民 105931000011462 63 59 78 83 283 全日制 085400 电子信息
108 詹卓凡 105931000011590 53 40 105 88 286 全日制 085400 电子信息
109 黄贻晖 105931000011368 60 73 98 94 325 全日制 085400 电子信息
110 梁永豪 105931000011429 55 63 103 103 324 全日制 085400 电子信息
111 黎焰 105931000011394 66 51 72 73 262 全日制 085400 电子信息
112 谢泽 105931000011561 63 63 86 86 298 全日制 085400 电子信息
113 向艳 105931000011555 56 76 89 88 309 全日制 085400 电子信息
114 郑世杰 105931000011610 69 75 80 87 311 全日制 085400 电子信息
115 陈福浩 105931000011296 51 65 81 77 274 全日制 085400 电子信息
116 罗杨洋 105931000011466 65 66 73 98 302 全日制 085400 电子信息
117 刘长新 105931000011438 73 66 83 112 334 全日制 085400 电子信息
118 黄柏成 105931000011346 74 70 127 80 351 全日制 085400 电子信息
119 李春灵 105931000011399 62 69 108 92 331 全日制 085400 电子信息
120 蒙创颖 105931000011473 67 65 53 93 278 全日制 085400 电子信息
121 李灵武 105931000011405 60 58 91 96 305 全日制 085400 电子信息
122 孟鑫 105931132611478 69 68 119 76 332 全日制 085400 电子信息
123 董成锋 105931000011319 66 60 98 92 316 全日制 085400 电子信息
124 李春辉 105931000011398 60 52 109 84 305 全日制 085400 电子信息
125 曹玉怡 105931000011294 69 72 103 105 349 全日制 085400 电子信息
126 罗森 105931000011464 64 69 107 113 353 全日制 085400 电子信息
127 潘秋宇 105931000011488 65 58 100 114 337 全日制 085400 电子信息
128 黄丽雯 105931000011356 55 65 72 72 264 全日制 085400 电子信息
129 刘冠霆 105931000011441 67 79 136 101 383 全日制 085400 电子信息
130 唐宁昆 105931000011517 56 73 51 91 271 全日制 085400 电子信息
131 王怡 105931411711824 67 81 100 121 369 全日制 085400 电子信息
132 王素红 105931451211821 64 72 135 136 407 全日制 085400 电子信息
133 曾辉 105931130311849 74 77 87 108 346 全日制 085400 电子信息
134 熊帅 105931360111837 63 47 81 92 283 全日制 085400 电子信息
135 李春玉 105931421911763 66 54 55 102 277 全日制 085400 电子信息
136 黄新崴 105931000011751 68 55 64 96 283 全日制 085400 电子信息
137 廖兰娟 105931000011775 67 77 106 114 364 全日制 085400 电子信息
138 潘荣廷 105931000011805 58 55 57 116 286 全日制 085400 电子信息
139 韦睿 105931000011825 58 40 98 111 307 全日制 085400 电子信息
140 黄金宝 105931414011746 66 56 60 110 292 全日制 085400 电子信息
141 崔振雷 105931411411733 73 51 80 124 328 全日制 085400 电子信息
142 马乾然 105931450211796 70 63 78 101 312 全日制 085400 电子信息
143 张珊 105931450211851 69 74 85 107 335 全日制 085400 电子信息
144 杨柳妮 105931450711842 70 58 67 87 282 全日制 085400 电子信息
145 苏树盛 105931450911812 68 54 86 106 314 全日制 085400 电子信息
146 谢金城 105931450811833 65 61 134 125 385 全日制 085400 电子信息
147 陆中健 105931450811791 72 39 109 98 318 全日制 085400 电子信息
148 欧阳达 105931450811804 57 52 80 132 321 全日制 085400 电子信息
149 罗义军 105931450811793 56 45 99 121 321 全日制 085400 电子信息
150 陈凯 105931450811726 57 64 90 91 302 全日制 085400 电子信息
151 林灵 105931450711778 65 49 57 110 281 全日制 085400 电子信息
152 陈裕仁 105931450711729 60 60 112 124 356 全日制 085400 电子信息
153 覃家庆 105931450811814 61 61 61 101 284 全日制 085400 电子信息
154 蒙恩青 105931441111797 52 56 71 115 294 全日制 085400 电子信息
155 黄业恒 105931450911752 65 65 107 109 346 全日制 085400 电子信息
156 梁金媛 105931321711772 58 55 78 110 301 全日制 085400 电子信息
157 李健泽 105931345711765 69 77 104 94 344 全日制 085400 电子信息
158 农鑫 105931450611803 57 68 77 131 333 全日制 085400 电子信息
159 郑显龙 105931510811854 63 62 70 86 281 全日制 085400 电子信息
160 玉宁 105931451111847 58 54 60 112 284 全日制 085400 电子信息
161 邓海彬 105931350811734 67 56 54 89 266 全日制 085400 电子信息
162 赵世健 105931451411853 47 35 73 114 269 全日制 085400 电子信息
163 丘一帆 105931451611807 59 50 73 127 309 全日制 085400 电子信息
164 雷富贵 105931451611759 58 48 93 120 319 全日制 085400 电子信息
165 陈健 105931451611724 59 61 71 101 292 全日制 085400 电子信息
166 农洁 105931000011802 69 72 69 112 322 全日制 085400 电子信息
167 梁伟琳 105931000011773 73 47 121 134 375 全日制 085400 电子信息
168 覃舒娴 105931000011816 70 74 90 75 309 全日制 085400 电子信息
169 杨昶楠 105931000011840 64 56 94 109 323 全日制 085400 电子信息
170 卿国能 105931000011806 65 57 143 124 389 全日制 085400 电子信息
171 陈远盛 105931000011730 52 55 91 103 301 全日制 085400 电子信息
172 周钰 105931116511856 67 63 77 68 275 全日制 085400 电子信息
173 韩冯刚 105931000011739 64 72 74 97 307 全日制 085400 电子信息
174 徐文杰 105931000011839 64 67 104 130 365 全日制 085400 电子信息
175 李坚平 105931000011764 71 63 87 139 360 全日制 085400 电子信息
176 吴海生 105931000011829 59 65 109 120 353 全日制 085400 电子信息
177 银梦雨 105931000011846 65 70 110 133 378 全日制 085400 电子信息
178 黎钰钦 105931000011760 65 64 77 86 292 全日制 085400 电子信息
179 甘廷光 105931000011736 68 44 132 128 372 全日制 085400 电子信息
180 赖凤英 105931000011758 65 74 112 141 392 全日制 085400 电子信息
181 李宁 105931000011767 74 56 88 110 328 全日制 085400 电子信息
182 韦新杰 105931000011826 75 55 91 115 336 全日制 085400 电子信息
183 卢启丹 105931000011786 64 65 67 73 269 全日制 085400 电子信息
184 李永波 105931321411769 54 60 108 97 319 全日制 085400 电子信息
185 蒋家基 105931000011755 68 65 85 115 333 全日制 085400 电子信息
186 范泽平 105931000011735 67 53 84 119 323 全日制 085400 电子信息
187 韦雪玲 105931000011827 66 73 93 111 343 全日制 085400 电子信息
188 郭文杰 105931000011738 66 52 97 101 316 全日制 085400 电子信息
189 黄日兴 105931000011748 67 63 89 104 323 全日制 085400 电子信息
190 李俊铭 105931000011766 55 54 74 120 303 全日制 085400 电子信息
191 黄颖 105931451511871 58 69 58 89 274 非全日制 085400 电子信息
192 黄力 105931000011645 56 53 87 62 258 非全日制 085400 电子信息
193 谢华生 105931000011898 58 67 79 94 298 非全日制 085400 电子信息
194 黄炳政 105931000011643 67 70 88 81 306 非全日制 085400 电子信息
195 颜家远 105931520711706 62 69 92 99 322 非全日制 085400 电子信息
196 李河富 105931440511658 56 53 70 90 269 非全日制 085400 电子信息


beat365体育亚洲(中文版)·官方网站 版权所有