首页 > 本科教学 > 正文

2020年计电学院转专业审核结果公示表

时间:2021年09月15日 11:07点击数:

 
院(公章):算机与子信息                    公示起此日期:2021年9月15日--2021年9月17日
序号 学生姓名 学号 高考录取专业(大类)名称 生源省区 高考科类 专业最低分数 高考成绩 权平均成绩 院考核成绩 拟转入专业名称 拟转专业高考最低分数 转专业考核结果
1 许明锋 2031200351 植物生产类 广西 理科 499 602 76.52 88 信息安全 579 拟同意
2 亓泽正 2005170249 轻工类 山东省济南市 新高考 581 590 86.84 94 计算机科学与技术 598 拟同意
3 宋相帅 2004110247 化学工程与工艺 河南省 理科 618 618 89.99 95 计算机科学与技术 622 拟同意
4 王竹 2037030208 药学 黑龙江省大庆市 理科 556 557 89.2 94 计算机科学与技术 574 拟同意
5 熊子怡 2003220133 水利水电工程 湖南省长沙市 理科 599 599 89.02 93 计算机科学与技术 604 拟同意
6 万健南 2003110242 土木工程 福建省福州市 理科 584 587 88.43 94 计算机科学与技术 587 拟同意
7 何政陆 2037030205 药学 四川省达州市 理科 605 605 88.01 93 计算机科学与技术 610 拟同意
8 周雨晨 2013200104 生物科学类 安徽省 理科 597 597 90.73 94 计算机科学与技术 602 拟同意
9 王涵旭 2023100425 经济学类 陕西省咸阳市 理科 538 542 86.7 93 计算机科学与技术 543 拟同意
10 刘岚平 2003340131 建筑学 河南省 理科 618 621 86.15 93 计算机科学与技术 622 拟同意
11 唐伊红 2036200356 林学类 湖北省武汉市 理科 590 591 85.4 94 计算机科学与技术 594 拟同意
12 向爱玲 2001190144 能源与动力工程 湖南省 理科 599 600 85.27 93 计算机科学与技术 604 拟同意
13 苏建安 2001300641 机械类 广西 理科 562 569 87.03 93 计算机科学与技术 579 拟同意
14 姚博文 2007210119 电子信息类 黑龙江省绥化市 理科 572 573 87.46 95 计算机科学与技术 574 拟同意
备注 1.学院必须按照规范的程序要求,组织实施转专业各项工作,并制定、公布本学院的转专业实施细则;
2.学院必须按规定的要求对通过转专业考核的结果进行公示,否则无效;
3.学生转专业申请表(含相关材料)和考核方式、考核程序和考核结果等按校务公开的要求,接受师生和社会的监督;
4.如对学生申的材料或转专业考()核果有异的,在公示期限名提出意面材料院102室公室(电话:3275881)或校教务处学籍科(公北219室,电话:3272095),公示期后不再受理;
5.其他明:2020级计算机类转专业标数为16人,本次转专业后指标数额为2人;2020级电子信息类转专业标数为11人,本次转专业后指标数额为11人。


beat365体育亚洲(中文版)·官方网站 版权所有